<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Y&#039;s Road 池袋チャーリー店 &#187; 【おススメ】簡単装着かつ高精度のハートレートセンサー『wahoo TICKRFIT』</title>
	<atom:link href="https://ysroad.co.jp/charley/2022/10/18/132342/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ysroad.co.jp/charley</link>
	<description>スポーツバイクを最短納期でご案内♪池袋でお買い得な自転車をお探しならY&#039;s Road池袋チャーリー店</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 02:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.16</generator>
	<item>
		<title>【おススメ】簡単装着かつ高精度のハートレートセンサー『wahoo TICKRFIT』</title>
		<link>https://ysroad.co.jp/charley/2022/10/18/132342</link>
		<comments>https://ysroad.co.jp/charley/2022/10/18/132342#comments</comments>
		<pubDate>2022-10-18 18:23:32</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[小川 純]]></dc:creator>
                <category><![CDATA[ itemblog ]]></category>
                <categoryNm ><![CDATA[ NEW ITEM ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ アクセサリー・一般用品 ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ クロスバイク ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ シクロクロス ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ ツーリング・グラベル ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ フォールディング(折畳) ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ マウンテンバイク ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ ロードバイク ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ 商品紹介　-ITEM- ]]></categoryNm >
                        <category_url ><![CDATA[ https://ysroad.co.jp/charley/category/itemblog/new ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://ysroad.co.jp/charley/category/itemblog/cat-category/cat10 ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://ysroad.co.jp/charley/category/itemblog/cat-genre/cat-cross ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://ysroad.co.jp/charley/category/itemblog/cat-genre/%e3%82%b7%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9 ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://ysroad.co.jp/charley/category/itemblog/cat-genre/cat-touring ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://ysroad.co.jp/charley/category/itemblog/cat-genre/cat-folding ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://ysroad.co.jp/charley/category/itemblog/cat-genre/cat-mountain ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://ysroad.co.jp/charley/category/itemblog/cat-genre/cat-road ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://ysroad.co.jp/charley/category/itemblog ]]></category_url >
        		<guid isPermaLink="false">https://ysroad.co.jp/charley/?p=132342</guid>
		<description><![CDATA[&#160; wahoo TICKERFIT&#160;heat rate armband 販売価格￥10,2 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9959.jpg" data-mce-href="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9959.jpg"><img class="alignnone  wp-image-132348" src="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9959.jpg" alt="CIMG9959" width="700" height="525" data-mce-src="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9959.jpg"></a></p><p>&nbsp;<br></p><h2>wahoo TICKERFIT&nbsp;<br>heat rate armband</h2><p>販売価格￥10,229-(税込)</p><p>アームバンド型ハートレートセンサー</p><p>腕に巻き付けるだけの簡単装着！手軽に心拍を計測できるセンサーです。<br>通常は胸に巻き付ける物が一般的ですが、ちょっとしたライドや室内トレーニング時に付けるには面倒だったりします…<br>ハートレートセンサーの、そんな問題を解決してくれるのがこのアームバンド型のハートレートセンサー『wahoo TICKRFIT』なのです。</p><p>&nbsp;[ysid 0853988006454]</p><h3>装着が本当に簡単なハートレートセンサー</h3><p><a href="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9960.jpg" data-mce-href="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9960.jpg"><img class="alignnone  wp-image-132347" src="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9960.jpg" alt="CIMG9960" width="698" height="524" data-mce-src="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9960.jpg"></a></p><p>装着はいたって簡単！付属のベルクロのベルトで腕時計感覚で装着するだけ！<br>通常の心拍センサーの様にわざわざ濡らして胸に装着する必要も無く、ちょっとしたトレーニングの時でも気楽に装着できるのが良い所！<br>調整可能なバンド２種類（大、小）が付属しています。</p><p>非常のコンパクトかつ軽量で、装着感もあまりなく違和感もありません。しっかりと固定も出来るので、ハードなトレーニング時でも脱落の心配はありません。</p><p><a href="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9964.jpg" data-mce-href="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9964.jpg"><img class="alignnone  wp-image-132350" src="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9964.jpg" alt="CIMG9964" width="703" height="527" data-mce-src="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9964.jpg"></a></p><h3>BluetoothとANT+両通信規格対応。様々なデバイスとペアリング可能。</h3><p><a href="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9961.jpg" data-mce-href="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9961.jpg"><img class="alignnone  wp-image-132346" src="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9961.jpg" alt="CIMG9961" width="699" height="524" data-mce-src="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9961.jpg"></a></p><p>一般的に使用されている通信規格Bluetooth,ANT+の両方の規格に対応しているので、様々な機器と簡単にペアリングができます。<br>LEDライトを搭載しており、接続のステータスを確認することが可能。</p><p>サイクリング用のSYSTM、Zwift、Peloton、ランニング用のRunkeeper、MapMyRunを含め、50種類以上のアプリで動作確認ずみ。<br>確実な動作を保証されています。</p><p>Wahoo Fitnessアプリで、心拍数やカロリー消費量などの重要なワークアウト指標にリアルタイムでアクセスできます。これらの指標をトラッキングする、互換性のあるサード パーティ アプリに、これらのデータを送信することもできます。</p><p><a href="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9962.jpg" data-mce-href="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9962.jpg"><img class="alignnone  wp-image-132345" src="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9962.jpg" alt="CIMG9962" width="700" height="525" data-mce-src="https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9962.jpg"></a></p><p>&nbsp;高精度な光学式センサーを採用。</p><p>３０時間使用可能なバッテリーを搭載。専用の充電器で充電が可能なので、ボタン電池を使用するモデルと比べると経済的です。</p><p>簡単に使えるハートレートセンサー<br>TICKRFITを活用して効率的なトレーニングを始めてみてはいかがでしょうか？</p><p>&nbsp;<br></p><p>&nbsp;製品仕様</p><ul class="section-specs padbot"><li>充電式電池: 30時間以上</li><li>チェストベルトの長さ：スモール:260mm x 25.4mm、ラージ:375mm x 25.4mm</li><li>防水: IPX7（水深1.5 mまで防水）</li><li>防汗: あり（洗い可能なベルト）</li><li>On/Offボタン</li><li>チェストストラップ非対応</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ysroad.co.jp/charley/2022/10/18/132342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        <nickname>003021</nickname>
        <entry_id>132342</entry_id>
        <img_url>https://ysroad.co.jp/charley/wp-content/uploads/2022/10/cimg9959-557x418.jpg</img_url>
        <updateDate>2022-10-18 18:23:32</updateDate>
				<delete_flg>0</delete_flg>
		<special_flg>0</special_flg>
		<cf_portal_display>0</cf_portal_display>
	<type>6</type>
<post_views_count>438</post_views_count>
    </item>
	</channel>
</rss>
