<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>京都でスポーツ自転車をお探しならY&#039;s Road 京都店【GARMIN】店頭に展示中のモデルを比較！！！！ &#8211; 京都でスポーツ自転車をお探しならY&#039;s Road 京都店</title>
	<atom:link href="https://ysroad.co.jp/kyoto/2024/02/28/123763/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ysroad.co.jp/kyoto</link>
	<description>完成車＆サイクルウェア京都エリアNo,１品揃えのお店！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 11:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.5.7</generator>
	<item>
		<title>【GARMIN】店頭に展示中のモデルを比較！！！！</title>
		<link>https://ysroad.co.jp/kyoto/2024/02/28/123763</link>
		<comments>https://ysroad.co.jp/kyoto/2024/02/28/123763#respond</comments>
		<pubDate>2024-02-28 18:04:47</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[フクモト]]></dc:creator>
                <category><![CDATA[ itemblog ]]></category>
                <categoryNm ><![CDATA[ トレーニング/メンテナンス ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ パーツ(アクセサリー) ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ 商品紹介　-ITEM- ]]></categoryNm >
                        <category_url ><![CDATA[ https://ysroad.co.jp/kyoto/category/itemblog/%e3%82%ab%e3%83%86%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%81%8b%e3%82%89%e6%8e%a2%e3%81%99/traning ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://ysroad.co.jp/kyoto/category/itemblog/%e3%82%ab%e3%83%86%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%81%8b%e3%82%89%e6%8e%a2%e3%81%99/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%84%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b5%e3%83%aa%e3%83%bc ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://ysroad.co.jp/kyoto/category/itemblog ]]></category_url >
        		<guid isPermaLink="false">https://ysroad.co.jp/kyoto/?p=123763</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。京都店の福元です。 &#160; スマートウォッチなど、自転車だけでなく幅広い方々に人気のGARM [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。<br />京都店の福元です。</p><p>&nbsp;</p><p>スマートウォッチなど、自転車だけでなく<br />幅広い方々に人気の<strong>GARMIN</strong>。</p><p>&nbsp;</p><p><strong>ユーザー数</strong>も恐らく<strong>一番多い</strong>のではないかというブランドですが、<br />中々<strong>モデル毎の違い</strong>など、難しくて画面の大きさの違いしか分からなかったり、<br />気づきづらい性能差があると思います。</p><p>&nbsp;</p><p>京都店では<strong>比較的安価なモデル</strong>から、<strong>ハイエンドモデル</strong>まで展示中、<br />その中からいくつか抜粋して簡単にではありますが、<strong>比較</strong>、<strong>紹介</strong>していきます。</p><p>&nbsp;</p><h2>EDGE シリーズ</h2><p><img class="alignnone size-medium wp-image-123770" src="https://ysroad.co.jp/kyoto/wp-content/uploads/2024/02/img_1253-500x375.jpg" alt="IMG_1253" width="500" height="375" /></p><p>&nbsp;</p><p><strong>ナビゲーション機能</strong>付き、事前に設定したルートを同期し、<br /><strong>道案内</strong>をしてもらうなど、<strong>知らない土地を走るような場合も安心</strong>。</p><p>&nbsp;</p><p><strong>GNSSマルチバンド</strong>と呼ばれる、複数の衛星より信号を受信するシステムにより、<br /><strong>業界最高峰のGPS精度</strong>を誇ります。</p><p>&nbsp;</p><p>距離や速度など、<strong>正確な計測とナビゲーションが可能</strong>です。</p><p>&nbsp;</p><p><strong>ケイデンスセンサー</strong>や<strong>心拍センサー</strong>などがセットになったモデルもありますが、<br />GPSにより速度や距離を計測しているため、最低限の機能は<br /><strong>セットモデルではなくても使用可能</strong>です。</p><h3> </h3><h3>ソーラー充電対応モデル</h3><p><img class="alignnone size-medium wp-image-123769" src="https://ysroad.co.jp/kyoto/wp-content/uploads/2024/02/img_1245-500x375.jpg" alt="IMG_1245" width="500" height="375" />　</p><p>[ysid 0753759322380]</p><p>[ysid 0753759306380]</p><p>&nbsp;</p><p>EDGEシリーズのハイエンドモデル、<strong>EDGE 1040</strong>と<br />セカンドグレードの<strong>EDGE 840</strong>を展示中。どちらも<strong>タッチ操作に対応</strong>をしています。</p><p>&nbsp;</p><p><strong>太陽光で充電</strong>をしてくれるので、<br />通常のモデルに比べ<strong>バッテリーが長持ち</strong>します。</p><p>&nbsp;</p><p><strong>1040</strong>は<strong>画面の大きさ</strong>だけでなく、<strong>内臓メモリが倍</strong>になっていたり性能面での違いも。<br />ルートの記録、意外とデータとしてかさばるので、差は大きいものの気づき辛いところ。</p><p>&nbsp;</p><p>特筆すべきはやはり<strong>バッテリーの持ち時間</strong>。<br />ソーラーモデルになることでさらに長く使用が可能で、<br /><strong>EDGE 1040</strong>の<strong>最大持ち時間は驚異の約100時間</strong>。</p><p>&nbsp;</p><p><strong>画面全体</strong>がソーラーパネルになり、<br /><strong>日中は走っているだけで充電</strong>が可能だとか。</p><p>&nbsp;</p><p>近年挑戦者の多いウルトラディスタンスと呼ばれる超長距離ライドやブルべなど、<br /><strong>活躍の場は多く</strong>ありそうですし、<br />単純に充電を<strong>こまめにするのは面倒</strong>なので持ち時間は長いに越したことはないです。</p><p>&nbsp;</p><p>どちらも<strong>サイクルコンピュータ単品モデル</strong>、付属品は下記です。</p><p>&nbsp;</p><ul><li>ハンドルステムマウント</li><li>フラッシュアウトフロントマウント </li><li>マウンテンバイクマウント　[EDGE 1040のみ付属]</li><li>シリコンケース Black　[EDGE 1040のみ付属]</li><li>USBケーブル Type-A to Type-C　※一部のロットには（Type A to Type C）が同梱されています</li><li>ストラップ</li><li>クイックスタートマニュアル</li></ul><p>&nbsp;</p><h3>センサーセットのモデル</h3><p><img class="alignnone size-medium wp-image-123768" src="https://ysroad.co.jp/kyoto/wp-content/uploads/2024/02/img_1247-500x375.jpg" alt="IMG_1247" width="500" height="375" /></p><p>[ysid 0753759322229]</p><p>[ysid 0753759308131]</p><p>&nbsp;</p><p>セット内容は以下の通り。</p><ul><li>ハンドルステムマウント</li><li>フラッシュアウトフロントマウント</li><li>スピードセンサー Dual</li><li>ケイデンスセンサー Dual</li><li>HRM-Dual</li><li>USBケーブル Type-A to Type-C</li><li>ストラップ</li><li>クイックスタートマニュアル</li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>ソーラー非対応</strong>ですが、<strong>スピード、ケイデンス、心拍センサー</strong>が付属しており、<br /><strong>トレーニング目的でライド</strong>をする方には<strong>必須</strong>のセットとなります。</p><p>&nbsp;</p><p>比較的<strong>スタンダードな機能</strong>を持つ<strong>540</strong>に対して<br />1040の方が<strong>画面や容量も大きく、バッテリーも長持ち、タッチパネルも対応</strong>。<br />価格差も大きいですが、その分の性能差も。</p><p>&nbsp;</p><h3>お手頃価格の入門機</h3><p>&nbsp;</p><p><img class="alignnone size-medium wp-image-123765" src="https://ysroad.co.jp/kyoto/wp-content/uploads/2024/02/img_1248-500x375.jpg" alt="IMG_1248" width="500" height="375" /></p><p>[ysid 0753759265144]</p><p>[ysid 0753759265137]</p><p>&nbsp;</p><p>前述の<strong>GNSSマルチバンドは未搭載</strong>、そのほかにも上位モデルと比較するといくつか<br />削られた機能がありますが、<strong>お手軽にGARMINの高いクオリティを体感できる</strong>モデルです。</p><p>&nbsp;</p><p>付属品は以下。</p><p>&nbsp;</p><ul><li>ケイデンスセンサーDual　[セットのみ付属]</li><li>スピードセンサーDual　[セットのみ付属]</li><li>ハンドルステムマウント</li><li>ストラップ</li><li>micro USBケーブル</li><li>クイックスタートマニュアル</li></ul><p>&nbsp;</p><p>心拍センサーはもちろん対応していますが、<br /><strong>セットには付属していません</strong>。</p><p>&nbsp;</p><h2>まとめ</h2><p>GPSサイクルコンピュータの<strong>先駆者</strong>的存在の<strong>GARMIN</strong>。</p><p>&nbsp;</p><p>そのほか<strong>GARMIN</strong>より<strong>パワーメーター付きのペダル</strong>や<br /><strong>ドライブレコーダー機能付きのリアライト</strong>など、<strong>アクセサリーも豊富</strong>。</p><p>&nbsp;</p><p>サイクルコンピュータ界のAppleだと勝手に思っています。</p><p>&nbsp;</p><p>是非店頭でご覧くださいまし。</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ysroad.co.jp/kyoto/2024/02/28/123763/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        <nickname>003510</nickname>
        <entry_id>123763</entry_id>
        <img_url>https://ysroad.co.jp/kyoto/wp-content/uploads/2024/02/img_1253-500x375.jpg</img_url>
        <updateDate>2024-02-28 18:04:47</updateDate>
				<delete_flg>0</delete_flg>
		<special_flg>0</special_flg>
		<cf_portal_display>0</cf_portal_display>
	<type>6</type>
<post_views_count>434</post_views_count>
    </item>
	</channel>
</rss>
