facebook
35

【TREK】バックオーダーリスト大公開!!
by: 金城春希

こんにちは!
”孤高のソロライダー”こと金城です。

お客様向けにこの度、バックオーダーリストを作成しました。
【TREK】のみではありますが、レア車も入荷予定です。

AC1B5373-79FD-4137-B9A5-D13B00E0048D

【バックオーダーリスト】

*バックオーダーリスト・・・今後、池袋本館に入荷予定の車体リスト
リスト内の在庫は先行予約可能です。
入荷・ご納車までは長期ではございますが、予約をただ今受け付けております。
店頭でも同様のリストを掲示しています。
「長期でも、絶対にこれ!・あれ!が、欲しい!!」と思うお客様は是非、先行予約して頂ければ確実かと思われます。

【リスト範囲】

22年3月18日~23年9月1日までです。

TREKは3月14日に値上げをしています。
リスト内の金額は価格変更後(14日以降に作成)ですので、金額は最新に更新しています。
カタログベースですと、金額の差が発生しています。ご注意下さい。

 

  【 TREK入荷情報 】      
         
         
         
品番 車種名{カラーリング}(サイズ)  金額(税込み) 入荷予定日 台数
1045498 Domane AL3 DISC{Lithium Grey/Trek Black}(54) ¥157,300 22年3月21日 1
1045508 Domane AL3 DISC{Crystal White/Matte Trek Black}(54) ¥157,300 22年3月21日 1
5267820 FX Sport4{DARK AQUATIC}(L) ¥202,400 22年3月21日 2
5258684 FX3 DISC{Matte Dnister Black}(L) ¥106,700 22年3月28日 2
5258682 FX3 DISC{Matte Dnister Black}(S) ¥106,700 22年4月11日 2
5258700 FX3 DISC{Crystal White}(S) ¥106,700 22年4月11日 1
5258701 FX3 DISC{Crystal White}(M) ¥106,700 22年4月11日 2
5258682 FX3 DISC{Matte Dnister Black}(S) ¥106,700 22年4月11日 1
5258695 FX3 DISC{Alpine Blue to Deep Dark Blue Fade}(M) ¥106,700 22年4月11日 1
1045525 Domane AL2 DISC{Trek Blark/Carbon Smoke}(56) ¥133,100 22年4月11日 1
5258684 FX3 DISC{Matte Dnister Black}(L) ¥106,700 22年4月11日 5
5258691 FX3 DISC{Viper Red to Cobra Blood Fade}(XL) ¥106,700 22年4月11日 5
5258696 FX3 DISC{Alpine Blue to Deep Dark Blue Fade}(L) ¥106,700 22年4月18日 1
1045498 Domane AL3 DISC{Lithium Grey/Trek Black}(54) ¥157,300 22年4月18日 2
5258683 FX3 DISC{Matte Dnister Black}(M) ¥106,700 22年4月18日 8
5258702 FX3 DISC{Cystal White}(L) ¥106,700 22年4月25日 1
1045496 Domane AL3 DISC{Lithium Grey/Trek Black}(49) ¥157,300 22年4月25日 1
1045504 Domane AL3 DISC{Crystal White/Matte Trek Black}(49) ¥157,300 22年4月25日 1
1045496 Domane AL3 DISC{Lithium Grey/Trek Black}(49) ¥157,300 22年4月25日 2
5258702 FX3 DISC{Cystal White}(L) ¥106,700 22年4月25日 2
5258701 FX3 DISC{Cystal White}(M) ¥106,700 22年5月2日 1
1045521 Domane AL2 DISC{Trek Blark/Carbon Smoke}(52) ¥133,100 22年5月9日 1
1045507 Domane AL2 DISC{Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black}(52) ¥133,100 22年5月9日 1
5258702 FX3 DISC{Cystal White}(L) ¥106,700 22年5月9日 1
601717 Emonda SL6 DISC{Trek Black/Redioactive Red}(50) ¥444,400 22年5月9日 1
1045523 Domane AL2 DISC{Trek Black/Carbon Smoke}(54) ¥133,100 22年5月23日 1
1045503 Domane AL2 DISC{Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black}(44) ¥133,100 22年5月23日 1
1045509 Domane AL2 DISC{Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black}(54) ¥133,100 22年6月6日 1
1045521 Domane AL2 DISC{Trek Black/Carbon Smoke}(52) ¥133,100 22年6月6日 1
1045507 Domane AL2 DISC{Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black}(52) ¥133,100 22年6月6日 2
1045505 Domane AL2 DISC{Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black}(49) ¥133,100 22年6月20日 1
1045523 Domane AL2 DISC{Trek Black/Carbon Smoke}(54) ¥133,100 22年6月20日 1
1045519 Domane AL2 DISC{Trek Black/Carbon Smoke}(49) ¥133,100 22年6月20日 1
1045509 Domane AL2 DISC{Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black}(54) ¥133,100 22年6月20日 2
1045505 Domane AL2 DISC{Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black}(49) ¥133,100 22年6月20日 2
1045583 Domane AL4 DISC{Gloss Trek Black/Matte Trek Black}(56) ¥199,100 22年6月20日 1
5258268 FX2 DISC{Satin Lithium Grey}(M) ¥88,000 22年6月20日 10
5258269 FX2 DISC{Satin Lithium Grey}(L) ¥88,000 22年6月20日 10
5258270 FX2 DISC{Satin Lithium Grey}(XL) ¥88,000 22年6月20日 5
5258285 FX2 DISC{Quicksilver}(XL) ¥88,000 22年6月20日 5
5258265 FX2 DISC{Satin Lithium Grey}(M) ¥88,000 22年6月20日 13
5258269 FX2 DISC{Satin Lithium Grey}(L) ¥88,000 22年6月20日 13
5258270 FX2 DISC{Satin Lithium Grey}(XL) ¥88,000 22年6月20日 5
5258691 FX3 DISC{Viper Red to Cobra Blood Fade}(XL) ¥106,700 22年6月20日 5
1045581 Domane AL4 DISC{Gloss Trek Black/Matte Trek Black}(52) ¥199,100 22年7月4日 2
601690 Emonda SL6 DISC{Lithium Grey/Brushed Chrome}(52) ¥444,400 22年7月4日 2
5258689 FX3 DISC{Viper Red to Cobra Blood Fade}(M) ¥106,700 22年7月4日 3
5258690 FX3 DISC{Viper Red to Cobra Blood Fade}(L) ¥106,700 22年7月4日 3
5258268 FX2 DISC{Satin Lithium Grey}(M) ¥88,000 22年7月4日 10
5258270 FX2 DISC{Satin Lithium Grey}(XL) ¥88,000 22年7月4日 5
1045442 Emonda ALR4{Lithium Grey}(50) ¥218,900 22年7月4日 2
601719 Emonda SL6 DISC{Trek Black/Redioactive Red}(54) ¥444,400 22年7月11日 2
1045511 Domane AL2 DISC{Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black}(56) ¥133,100 22年7月25日 2
5258685 FX3 DISC{Matte Dnister Black}(XL) ¥106,700 22年7月25日 4
5258685 FX3 DISC{Matte Dnister Black}(XL) ¥106,700 22年7月25日 3
601691 Emonda SL6 DISC{Lithium Grey/Brushed Chrome}(54) ¥444,400 22年8月8日 2
5258283 FX2 DISC{Quicksilver}(M) ¥88,000 22年8月8日 10
5258683 FX3 DISC{Matte Dnister Black}(M) ¥106,700 22年8月8日 10
5258683 FX3 DISC{Matte Dnister Black}(M) ¥106,700 22年8月8日 1
5258684 FX3 DISC{Matte Dnister Black}(L) ¥106,700 22年8月8日 10
5258285 FX2 DISC{Quicksilver}(XL) ¥88,000 22年8月8日 5
5258684 FX3 DISC{Matte Dnister Black}(L) ¥106,700 22年8月8日 5
5258269 FX2 DISC{Satin Lithium Grey}(L) ¥88,000 22年8月8日 10
5258239 FX1 DISC{Rage Red}(M) ¥73,300 22年8月8日 10
5258234 FX1 DISC{SatinTrek Black}(M) ¥73,300 22年8月8日 10
1045452 Emonda ALR4{Radioactive Red to Marigold Fade}(52) ¥218,900 22年8月8日 4
5258689 FX3 DISC{Viper Red to Cobra Blood Fade}(M) ¥106,700 22年8月15日 10
5258283 FX2 DISC{Quicksilver}(M) ¥88,000 22年8月15日 5
5258683 FX3 DISC{Matte Dnister Black}(M) ¥106,700 22年8月15日 5
5258691 FX3 DISC{Viper Red to Cobra Blood Fade}(XL) ¥106,700 22年8月15日 5
5258240 FX1 DISC{Rage Red}(L) ¥73,300 22年8月15日 5
5258235 FX1 DISC{Satin Trek Black}(L) ¥73,300 22年8月15日 10
1045582 Domane AL4 DISC{Gloss Trek Black/Matte Trek Black(54) ¥199,100 22年8月22日 2
1045580 Domane AL4 DISC{Gloss Trek Black/Matte Trek Black(49) ¥199,100 22年8月22日 2
1045508 Domane AL3 DISC{Cystal White/Matte Trek Black}(54) ¥157,300 22年8月22日 3
1045506 Domane AL3 DISC{Cystal White/Matte Trek Black}(52) ¥157,300 22年8月22日 5
1045497 Domane AL3 DISC{Lithium Grey/Trek Black}(52) ¥157,300 22年8月22日 4
5258273 FX2 DISC{Satin Viper Red}(M) ¥88,000 22年8月22日 10
5258275 FX2 DISC{Satin Viper Red}(XL) ¥88,000 22年8月22日 5
5258278 FX2 DISC{Satin Nauticl Navy}(M) ¥88,000 22年8月22日 10
5258690 FX3 DISC{Viper Red to Cobro Blood Fade}(L) ¥106,700 22年8月22日 10
5258695 FX3 DISC{Alpine Blue to Deep Dark Blue Fade}(M) ¥106,700 22年8月22日 10
1046901 Marlin7{Marigold to Radioactive Red Fade}(M:29インチホイール) ¥106,700 22年8月22日 1
5258278 FX2 DISC{Satin Nautical Navy}(M) ¥88,000 22年8月22日 5
5258689 FX3 DISC{Viper Red to Cobro Blood Fade}(M) ¥106,700 22年8月22日 5
5258690 FX3 DISC{Viper Red to Cobro Blood Fade}(L) ¥106,700 22年8月22日 5
5258283 FX2 DISC{Quicksilver}(M) ¥88,000 22年8月22日 5
5258683 FX2 DISC{Matte Dnister Black}(M) ¥88,000 22年8月22日 10
5258684 FX2 DISC{Matte Dnister Black}(L) ¥88,000 22年8月22日 10
5258685 FX2 DISC{Matte Dnister Black}(XL) ¥88,000 22年8月22日 5
1045451 Emonda ALR4{Radioactive Red to Marigold Fade}(50) ¥218,900 22年8月22日 4
1045443 Emonda ALR4{Lithium Grey}(52) ¥218,900 22年8月22日 2
5262832 Domane SL5 DISC{Satin Trek Black}(50) ¥392,700 22年8月29日 1
5262833 Domane SL5 DISC{Satin Trek Black}(52) ¥392,700 22年8月29日 1
5262851 Domane SL5 DISC{Trek White/Quicksilver}(52) ¥392,700 22年8月29日 1
604660 Domane SL5 DISC{Carbon Blue Smoke/Metallic Bule}(56) ¥392,700 22年9月5日 2
601718 Emonda SL6 DISC{Trek Black/Radioactive Red}(52) ¥504,900 22年9月5日 2
601720 Emonda SL6 DISC{Trek Black/Radioactive Red}(56) ¥504,900 22年9月5日 2
5258280 FX2 DISC{Satin Nautical Navy}(XL) ¥88,000 22年9月12日 5
5258267 FX2 DISC{Satin Lithium Grey}(S) ¥88,000 22年9月12日 5
5258273 FX2 DISC{Satin Viper Red}(M) ¥88,000 22年9月12日 5
5258275 FX2 DISC{Satin Viper Red}(XL) ¥88,000 22年9月12日 5
5258280 FX2 DISC{Satin Nautical Navy}(XL) ¥88,000 22年9月12日 5
5258267 FX2 DISC{Satin Lithium Grey}(S) ¥88,000 22年9月12日 3
5258273 FX2 DISC{Satin Viper Red}(M) ¥88,000 22年9月12日 5
5258278 FX2 DISC{Satin Nautical Navy}(M) ¥88,000 22年9月12日 10
1045521 Domane AL2 DISC{Trek Black/Carbon Smoke}(52) ¥133,100 22年9月19日 6
1045503 Domane AL2 DISC{Gioss Mulsanne Bule/Matte Trek Black}(44) ¥133,100 22年9月19日 1
1045507 Domane AL2 DISC{Gioss Mulsanne Bule/Matte Trek Black}(52) ¥133,100 22年9月19日 5
1045496 Domane AL3 DISC{Lithium Grey/Trek Black}(49) ¥157,300 22年9月19日 2
1045597 Domane AL4 DISC{Era White/Cabon Smoke}(56) ¥199,100 22年9月19日 2
5258681 FX3 DISC{Matte Dnister Black}(XS) ¥106,700 22年9月19日 3
5258697 FX3 DISC{Alpine Blue to Deep Dark Blue Fade }(XL) ¥106,700 22年9月19日 5
5258695 FX3 DISC{Alpine Blue to Deep Dark Blue Fade }(M) ¥106,700 22年9月19日 2
1045481 Emonda ALR5{Purple Adyss}(56) ¥272,800 22年9月19日 1
588452 Emonda ALR5{Slate to Trek Black Fade}(47) ¥272,800 22年9月19日 1
5258689 FX3 DISC{Viper Red to Cobra Blood Fade(M) ¥106,700 22年9月19日 10
5258695 FX3 DISC{Alpine Blue to Deep Dark Blue Fade}(M) ¥106,700 22年9月19日 10
5262835 Domane SL5 DISC{Sation Trek Black}(56) ¥392,700 22年10月3日 2
5262830 Domane SL5 DISC{Sation Trek Black}(44) ¥392,700 22年10月3日 2
5262831 Domane SL5 DISC{Sation Trek Black}(47) ¥392,700 22年10月3日 2
5262833 Domane SL5 DISC{Sation Trek Black}(52) ¥392,700 22年10月3日 1
5262830 Domane SL5 DISC{Sation Trek Black}(44) ¥392,700 22年10月3日 2
5262835 Domane SL5 DISC{Sation Trek Black}(56) ¥392,700 22年10月3日 5
5262831 Domane SL5 DISC{Sation Trek Black}(47) ¥392,700 22年10月3日 5
5262831 Domane SL5 DISC{Sation Trek Black}(47) ¥392,700 22年10月3日 3
5262835 Domane SL5 DISC{Sation Trek Black}(56) ¥392,700 22年10月3日 3
601658 Emonda SL5 DISC{Carbon Blue Smoke/Metallic Blue}(52) ¥349,800 22年10月10日 2
5258233 FX1 DISC{Satin Trek Black}(S) ¥73,300 22年10月17日 5
5258669 FX1 DISC{Satin Trek Black}(XS) ¥73,300 22年10月17日 3
1045525 Domane AL2 DISC{Trek Black/Carbon Smoke}(56) ¥133,100 22年10月24日 2
1045523 Domane AL2 DISC{Trek Black/Carbon Smoke}(54) ¥133,100 22年10月24日 5
1045519 Domane AL2 DISC{Trek Black/Carbon Smoke}(49) ¥133,100 22年10月24日 3
1045511 Domane AL2 DISC{Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black}(56) ¥133,100 22年10月24日 2
1045509 Domane AL2 DISC{Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black}(54) ¥133,100 22年10月24日 4
1045505 Domane AL2 DISC{Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black}(49) ¥133,100 22年10月24日 4
1045583 Domane AL4 DISC{Gloss Trek Black/Matte Trek Black}(56) ¥199,100 22年10月24日 1
1045582 Domane AL4 DISC{Gloss Trek Black/Matte Trek Black}(54) ¥199,100 22年10月24日 3
1045581 Domane AL4 DISC{Gloss Trek Black/Matte Trek Black}(52) ¥199,100 22年10月24日 3
1045595 Domane AL4 DISC{Era White/Carbon Smoke}(52) ¥199,100 22年10月24日 2
1045590 Domane AL4 DISC{Gioss Radioactive Red/Matte Black}(56) ¥199,100 22年10月24日 1
1045589 Domane AL4 DISC{Gioss Radioactive Red/Matte Black}(54) ¥199,100 22年10月24日 2
1045588 Domane AL4 DISC{Gioss Radioactive Red/Matte Black}(52) ¥199,100 22年10月24日 2
1045587 Domane AL4 DISC{Gioss Radioactive Red/Matte Black}(49) ¥199,100 22年10月24日 1
1045480 Emonda ALR5{Purple Abyss}(54) ¥272,800 22年10月24日 2
1045478 Emonda ALR5{Purple Abyss}(50) ¥272,800 22年10月24日 2
1045479 Emonda ALR5{Purple Abyss}(52) ¥272,800 22年10月24日 3
588456 Emonda ALR5{Slate to Trek Black Fade}(56) ¥272,800 22年10月24日 1
588453 Emonda ALR5{Slate to Trek Black Fade}(50) ¥272,800 22年10月24日 2
588453 Emonda ALR5{Slate to Trek Black Fade}(50) ¥272,800 22年10月24日 2
1045481 Emonda ALR5{Purple Abyss}(56) ¥272,800 22年10月24日 1
1045480 Emonda ALR5{Purple Abyss}(54) ¥272,800 22年10月24日 2
1045478 Emonda ALR5{Purple Abyss}(50) ¥272,800 22年10月24日 2
1045479 Emonda ALR5{Purple Abyss}(52) ¥272,800 22年10月24日 2
5258279 FX2 DISC{Satin Nautical Navy}(L) ¥88,000 22年10月31日 10
5258284 FX2 DISC{Quicksilver}(L) ¥88,000 22年10月31日 10
5258279 FX2 DISC{Satin Nautical Navy}(L) ¥88,000 22年10月31日 5
5258284 FX2 DISC{Quicksilver}(L) ¥88,000 22年10月31日 5
5258267 FX2 DISC{Satin Lithium Grey}(S) ¥88,000 22年10月31日 5
601717 Emonda SL6 DISC{Trek Black/Radioactive Red}(50) ¥444,400 22年11月7日 2
5259174 Emonda SL7{Mulsanne Blue/Trek Black}(47) ¥716,100 22年11月7日 1
5258670 FX1 DISC{Rage Red}(XS) ¥73,300 22年11月14日 3
1045580 Domane AL4 DISC{Gioss Trek Black}(49) ¥199,100 22年11月21日 2
1045596 Domane AL4 DISC{Era White/Carbon Smoke}(54) ¥199,100 22年11月21日 2
1045594 Domane AL4 DISC{Era White/Carbon Smoke}(49) ¥199,100 22年11月21日 1
5259616 Marlin6{Matte Dnister Black}(M:29インチホイール) ¥90,200 22年11月21日 1
1045503 Domane AL2 DISC{GIoss Mulsanne Blue/Matte Trek Black }(44) ¥133,100 22年11月21日 1
588455 Emonda ALR5{Slate to Trek Black Fade}(54) ¥272,800 22年11月21日 3
588454 Emonda ALR5{Slate to Trek Black Fade}(52) ¥272,800 22年11月21日 3
588456 Emonda ALR5{Slate to Trek Black Fade}(56) ¥272,800 22年11月21日 1
588455 Emonda ALR5{Slate to Trek Black Fade}(54) ¥272,800 22年11月21日 2
588454 Emonda ALR5{Slate to Trek Black Fade}(52) ¥272,800 22年11月21日 2
601659 Emonda SL5 DISC{Carbon Blue Smoke/Metallic Blue}(54) ¥349,800 22年12月5日 2
601657 Emonda SL5 DISC{Carbon Blue Smoke/Metallic Blue}(50) ¥349,800 22年12月5日 2
601650 Emonda SL5 DISC{Quicksilver/Brushed Chrome}(52) ¥349,800 22年12月5日 2
601719 Emonda SL5 DISC{Trek Black/Radioactive Red}(54) ¥349,800 22年12月5日 2
601660 Emonda SL5 DISC{Carbon Blue Smoke/Metallic Blue}(56) ¥349,800 22年12月5日 2
601658 Emonda SL5 DISC{Carbon Blue Smoke/Metallic Blue}(52) ¥349,800 22年12月5日 2
5262933 Domane SL6 DISC{Crimson/Trek Black}(47) ¥504,900 22年12月5日 1
5262937 Domane SL6 DISC{Crimson/Trek Black}(56) ¥504,900 22年12月5日 1
5262932 Domane SL6 DISC{Crimson/Trek Black}(44) ¥504,900 22年12月5日 1
5262932 Domane SL6 DISC{Crimson/Trek Black}(44) ¥504,900 22年12月5日 2
5262937 Domane SL6 DISC{Crimson/Trek Black}(56) ¥504,900 22年12月5日 2
1045511 Domane AL2 DISC{Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black}(56) ¥133,100 22年12月19日 2
1045509 Domane AL2 DISC{Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black}(54) ¥133,100 22年12月19日 3
1045507 Domane AL2 DISC{Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black}(52) ¥133,100 22年12月19日 3
1045505 Domane AL2 DISC{Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black}(49) ¥133,100 22年12月19日 3
1045523 Domane AL2 DISC{Trek Black/Carbon Smoke}(54) ¥133,100 22年12月19日 2
1045521 Domane AL2 DISC{Trek Black/Carbon Smoke}(52) ¥133,100 22年12月19日 2
1045519 Domane AL2 DISC{Trek Black/Carbon Smoke}(49) ¥133,100 22年12月19日 2
1045478 Emonda ALR5 {Purple Abyss}(50) ¥218,900 22年12月19日 3
1045479 Emonda ALR5 {Purple Abyss}(52) ¥218,900 22年12月19日 3
1045480 Emonda ALR5 {Purple Abyss}(54) ¥218,900 22年12月19日 3
588452 Emonda ALR5{Slate to Trek Black Fade}(47) ¥218,900 22年12月19日 2
588453 Emonda ALR5{Slate to Trek Black Fade}(50) ¥218,900 22年12月19日 5
5260846 Checkpoint ALR5{Era White/Trek Black}(52) ¥291,500 22年12月26日 1
5262935 Domane SL6{Crimson/Trek Black}(52) ¥504,900 23年1月2日 2
5262946 Domane SL6{Satin Dark Aquatic/SatinTrek Black}(56) ¥504,900 23年1月2日 2
5262934 Domane SL6{Crimson/Trek Black}(50) ¥504,900 23年1月2日 2
5258272 FX2 DISC{Satin Viper Red}(S) ¥88,000 23年1月9日 5
5258274 FX2 DISC{Satin Viper Red}(L) ¥88,000 23年1月9日 10
5258277 FX2 DISC{Satin Nautical Navy}(S) ¥88,000 23年1月9日 5
5258282 FX2 DISC{Quicksilver}(S) ¥88,000 23年1月9日 5
5258682 FX3 DISC{Matte Dnister Black}(S) ¥106,700 23年1月9日 5
5258682 FX3 DISC{Matte Dnister Black}(S) ¥106,700 23年1月9日 3
5258688 FX3 DISC{ Viper Red to Cobra Blood Fade}(S) ¥106,700 23年1月9日 2
5258694 FX3 DISC{Alpine Blue to Deep Dark Blue Fade}(S) ¥106,700 23年1月9日 2
5258696 FX3 DISC{Alpine Blue to Deep Dark Blue Fade}(L) ¥106,700 23年1月9日 10
5258700 FX3 DISC{Cystal White}(S) ¥106,700 23年1月9日 5
5258701 FX3 DISC{Cystal White}(M) ¥106,700 23年1月9日 10
5258702 FX3 DISC{Cystal White}(L) ¥106,700 23年1月9日 10
5258703 FX3 DISC{Cystal White}(XL) ¥106,700 23年1月9日 5
5258272 FX2 DISC{Satin Viper Red}(S) ¥88,000 23年1月9日 5
5258274 FX2 DISC{Satin Viper Red}(L) ¥88,000 23年1月9日 5
5258277 FX2 DISC{Satin Nautical Navy}(S) ¥88,000 23年1月9日 5
5258282 FX2 DISC{Quicksliver}(S) ¥88,000 23年1月9日 5
5258688 FX3 DISC{Viper Red to Cobra Blood Fade}(S) ¥106,700 23年1月9日 3
5258694 FX3 DISC{Alpine Blue to Deep Dark Blue Fade}(S) ¥106,700 23年1月9日 3
5258696 FX3 DISC{Alpine Blue to Deep Dark Blue Fade}(L) ¥106,700 23年1月9日 2
5258701 FX3 DISC{Cystal White}(M) ¥106,700 23年1月9日 2
5258702 FX3 DISC{Cystal White}(L) ¥106,700 23年1月9日 1
601692 Emonda SL6 DISC{Lithium Grey/Brushed Chrome}(56) ¥444,400 23年1月9日 1
601690 Emonda SL6 DISC{Lithium Grey/Brushed Chrome}(52) ¥444,400 23年1月9日 2
601689 Emonda SL6 DISC{Lithium Grey/Brushed Chrome}(50) ¥444,400 23年1月9日 2
601718 Emonda SL6 DISC{Trek Black/Radioactive Red}(52) ¥444,400 23年1月9日 2
5258279 FX2 DISC{Satin Nautical Navy}(L) ¥88,000 23年1月9日 10
5258280 FX2 DISC{Satin Nautical Navy}(XL) ¥88,000 23年1月9日 5
5258284 FX2 DISC{Quicksilver}(L) ¥88,000 23年1月9日 5
5258682 FX3 DISC{Matte Dnister Black}(S) ¥106,700 23年1月9日 5
5258688 FX3 DISC{ Viper Red to Cobra Blood Fade}(S) ¥106,700 23年1月9日 5
5258690 FX3 DISC{ Viper Red to Cobra Blood Fade}(L) ¥106,700 23年1月9日 10
5258694 FX3 DISC{Alpine Blue to Deep Dark Blue Fade}(S) ¥106,700 23年1月9日 5
5258696 FX3 DISC{Alpine Blue to Deep Dark Blue Fade}(L) ¥106,700 23年1月9日 10
5258697 FX3 DISC{Alpine Blue to Deep Dark Blue Fade}(XL) ¥106,700 23年1月9日 5
5258700 FX3 DISC{Cystal White}(S) ¥106,700 23年1月9日 5
5258701 FX3 DISC{Cystal White}(M) ¥106,700 23年1月9日 10
5258702 FX3 DISC{Cystal White}(L) ¥106,700 23年1月9日 10
5258703 FX3 DISC{Cystal White}(XL) ¥106,700 23年1月9日 5
5258676 FX2 DISC{Quicksilver}(XS) ¥88,000 23年1月9日 5
5258238 FX1 DISC{Rage Red}(S) ¥73,700 23年1月16日 5
588455 Emonda ALR5{Slate to Trek Black Fade}(54) ¥272,800 23年1月23日 5
588456 Emonda ALR5{Slate to Trek Black Fade}(56) ¥272,800 23年1月23日 2
588454 Emonda ALR5{Slate to Trek Black Fade}(52) ¥272,800 23年1月23日 5
5260847 Checkpoint ALR5{Era White/Trek Black}(54) ¥272,800 23年1月30日 1
601657 Emonda SL5 DISC{Carbon Blue Smoke/Metallic Blue}(50) ¥349,800 23年2月6日 2
1045504 Domane AL3 DISC{Cystal White/Matte Trek Black}(49) ¥157,300 23年2月20日 2
1045498 Domane AL3 DISC{Lithium Grey/Trek Black}(54) ¥157,300 23年2月20日 3
1045499 Domane AL3 DISC{Lithium Grey/Trek Black}(56) ¥157,300 23年2月20日 2
1045498 Domane AL3 DISC{Lithium Grey/Trek Black}(54) ¥157,300 23年2月20日 3
1045497 Domane AL3 DISC{Lithium Grey/Trek Black}(52) ¥157,300 23年2月20日 3
1045496 Domane AL3 DISC{Lithium Grey/Trek Black}(49) ¥157,300 23年2月20日 3
1045510 Domane AL3 DISC{Cystal White/Matte Trek Black}(56) ¥157,300 23年2月20日 2
1045508 Domane AL3 DISC{Cystal White/Matte Trek Black}(54) ¥157,300 23年2月20日 3
1045506 Domane AL3 DISC{Cystal White/Matte Trek Black}(52) ¥157,300 23年2月20日 3
1045504 Domane AL3 DISC{Cystal White/Matte Trek Black}(49) ¥157,300 23年2月20日 3
1045596 Domane AL4 DISC{Era White Carbon Smoke}(54) ¥199,100 23年2月20日 3
1045587 Domane AL4 DISC{Gioss Radioactive Red/Matte Blue}(49) ¥199,100 23年2月20日 3
1045502 Domane AL3 DISC{Crystal White/Matte Trek Black}(44) ¥157,300 23年2月20日 5
1045510 Domane AL3 DISC{Crystal White/Matte Trek Black}(56) ¥157,300 23年2月20日 5
1045597 Domane AL4 DISC{Era White/CarbonSmoke}(56) ¥199,100 23年2月20日 2
1045580 Domane AL4 DISC{Gioss Trek Black/Matte Trek Bllack}(49) ¥199,100 23年2月20日 3
5262944 Domane SL6 DISC{Satin Dark Aquatic/Satin Trek Black}(52) ¥504,900 23年2月27日 3
5262936 Domane SL6 DISC{Crimson/Trek Black}(54) ¥504,900 23年2月27日 2
5262945 Domane SL6 DISC{Satin Dark Aquatic/Satin Trek Black}(54) ¥504,900 23年2月27日 3
5262941 Domane SL6 DISC{Satin Dark Aquatic/Satin Trek Black}(44) ¥504,900 23年2月27日 1
5262943 Domane SL6 DISC{Satin Dark Aquatic/Satin Trek Black}(50) ¥504,900 23年2月27日 3
5262944 Domane SL6 DISC{Satin Dark Aquatic/Satin Trek Black}(52) ¥504,900 23年2月27日 5
5262943 Domane SL6 DISC{Satin Dark Aquatic/Satin Trek Black}(50) ¥504,900 23年2月27日 7
5262946 Domane SL6 DISC{Satin Dark Aquatic/Satin Trek Black}(56) ¥504,900 23年2月27日 3
601659 Emonda SL5 DISC{Carbon Biue Smoke/Metallic Blue}(54) ¥349,800 23年3月6日 2
601717 Emonda SL6 DISC{Trek Black/ Radioactive Red}(50) ¥444,400 23年3月6日 2
5259174 Emonda SL7 DISC{Mulsanne Blue/Trek Black}(47) ¥716,100 23年3月6日 1
1045525 Domane AL2 DISC{Trek Black/Carbon Smoke}(56) ¥133,100 23年3月27日 2
5260845 Checkpoint ALR5{Era White/Trek Black}(49) ¥291,500 23年3月27日 1
1045582 Domane AL4 DISC{Gloss Trek Black/Matte Trek Black}(54) ¥199,100 23年3月27日 3
1045508 Domane AL3 DISC{Crystal White/Matte Trek Black}(54) ¥157,300 23年3月27日 5
1045586 Domane AL4 DISC{GIoss Radioactive Red/Matte Black}(44) ¥199,100 23年3月27日 2
1045593 Domena AL4 DISC{Era White/Carbon Smoke}(44) ¥199,100 23年3月27日 2
1045594 Domena AL4 DISC{Era White/Carbon Smoke}(49) ¥199,100 23年3月27日 3
1045583 Domane AL4 DISC{GIoss Trek Black/Matte Trek Black}(56) ¥199,100 23年3月27日 2
1045590 Domane AL4 DISC{Gioss Radioactive Red/Matte Black}(56) ¥199,100 23年3月27日 2
1045595 Domena AL4 DISC{Era White/Carbon Smoke}(52) ¥199,100 23年3月27日 3
1045504 Domane AL3 DISC{Crystal White/Mette Trek Black}(49) ¥157,300 23年3月27日 5
1045578 Domane AL4 DISC{GIoss Trek Black/Matte Trek Black}(44) ¥199,100 23年3月27日 2
1045581 Domane AL4 DISC{GIoss Trek Black/Matte Trek Black}(52) ¥199,100 23年3月27日 3
1045506 Domane AL3 DISC{Crystal White/Mette Trek Black}(52) ¥157,300 23年3月27日 5
1045481 Emonda ALR5{Purple Abyss}(56) ¥272,800 23年3月27日 2
5262945 Domane SL6 DISC{Satin Dark Aquatic・Satin Trek Black}(54) ¥504,900 23年3月27日 5
5262832 Domane SL5 DISC{Satin Trek Black}(50) ¥392,700 23年4月3日 1
5262832 Domane SL5 DISC{Satin Trek Black}(50) ¥392,700 23年4月3日 2
