日本最大級のスポーツサイクル専門店!日本で最初のクロスバイク専門館!
2025/11/06 12:01
今回は特価車体の在庫リストのご案内です。
最新でなくてもいいからちょっとお買い得なバイクがほしい!
そんなあなたにおすすめなのがセール価格になっている旧モデル。サイズやカラーが限られるのでかならずしも合うものが見つかるとは限りませんが探してみてくださいね!
11/6朝時点での新宿クロスバイク館の在庫状況をお知らせします。
※在庫状況は流動的です。正確な情報は店舗へ直接ご連絡下さい。
| 店舗名 | 品目番号 | 商品名 | 在庫数 | 税別 | 税込 | 定価 |
| 新宿クロスバイク館 | 843346114938 | MARIN 25 MUIRWOODS 29 {G.BLK}(S) | 1 | 79,364 | 87,300 | 107,800 |
| 新宿クロスバイク館 | 843346124890 | MARIN 24 DSX-2 {G.M.RED}(L) | 1 | 137,760 | 151,536 | 180,400 |
| 新宿クロスバイク館 | 884603785430 | CANN 23 BAD BOY 2 {BBQ}(M) | 1 | 98,182 | 108,000 | 135,000 |
| 新宿クロスバイク館 | 884603926819 | CANN 23 QUICK LTD {ULV}(XS) | 1 | 60,800 | 66,880 | 83,600 |
| 新宿クロスバイク館 | 884603926826 | CANN 23 QUICK LTD {ULV}(S) | 2 | 60,800 | 66,880 | 83,600 |
| 新宿クロスバイク館 | 884603952528 | CANN 23 COMPACT NEO {SBK}(OS) | 1 | 224,000 | 246,400 | 290,000 |
| 新宿クロスバイク館 | 2025000005501 | KHS 25 F-20G {UK GRN}(S) | 1 | 110,455 | 121,501 | 143,000 |
| 新宿クロスバイク館 | 2025000005525 | KHS 25 F-20G {C.RED}(M) | 1 | 110,455 | 121,501 | 143,000 |
| 新宿クロスバイク館 | 2025000010673 | FUJI 25 BALLAD 新宿CRカスタム {LAVENDER}(43) | 1 | 90,909 | 100,000 | 108,790 |
| 新宿クロスバイク館 | 2025000014602 | !MARIN 25 NICASIO SE {MAT SIL}(50) | 1 | 62,636 | 68,900 | 87,890 |
| 新宿クロスバイク館 | 2025000014633 | !MARIN 25 NICASIO SE LTD {MAT WOODS}(50) | 1 | 63,545 | 69,900 | 89,100 |
| 新宿クロスバイク館 | 2025000014640 | !MARIN 25 NICASIO SE LTD {MAT WOODS}(56) | 1 | 63,545 | 69,900 | 89,100 |
| 新宿クロスバイク館 | 2025000014688 | !MARIN 25 NICASIO SE {MAT BLK}(50) | 4 | 62,636 | 68,900 | 87,890 |
| 新宿クロスバイク館 | 2025000015654 | !NESTO 25 ALTERNA FLAT {WHT}(500) | 1 | 72,000 | 79,200 | 99,000 |
| 新宿クロスバイク館 | 2025000015661 | !NESTO 25 ALTERNA FLAT {M.BLK}(500) | 3 | 72,000 | 79,200 | 99,000 |
| 新宿クロスバイク館 | 2025000015692 | !NESTO 25 ALTERNA FLAT {WHT}(430) | 1 | 72,000 | 79,200 | 99,000 |
| 新宿クロスバイク館 | 2025000015708 | !NESTO 25 ALTERNA FLAT {M.BLK}(430) | 2 | 72,000 | 79,200 | 99,000 |
| 新宿クロスバイク館 | 22322999 | !ARAYA 24 MUDDY FOX XROSS {M.BLK}(420) | 1 | 62,900 | 69,190 | 81,400 |
| 新宿クロスバイク館 | 4550133457951 | CORRATEC 25 SHAPE URBAN DISC2 {M.IND/SND}(44) | 1 | 62,400 | 68,640 | 85,800 |
| 新宿クロスバイク館 | 4573176223413 | TERN 24 HSD P9 {TARRAGON/GRY} | 1 | 233,400 | 256,740 | 427,900 |
| 新宿クロスバイク館 | 4582727296752 | FUJI 25 RAIZ DISC {BRONZE}(21) | 1 | 62,400 | 68,640 | 85,800 |
| 新宿クロスバイク館 | 4582727296820 | FUJI 25 RAIZ DISC {M. SIL}(15) | 1 | 62,400 | 68,640 | 85,800 |
| 新宿クロスバイク館 | 4582727296943 | FUJI 25 FEATHER CX FLAT {VELOUR WINE}(52) | 1 | 80,909 | 89,000 | 99,000 |
| 新宿クロスバイク館 | 4582727309100 | FUJI 25 RAIZ DISC {OFF WHT}(21) | 1 | 62,400 | 68,640 | 85,800 |
| 新宿クロスバイク館 | 4582727316016 | TERN 25 HSD P9 {SATIN BLK/BLK} | 1 | 233,400 | 256,740 | 427,900 |
| 新宿クロスバイク館 | 4710949854683 | MERIDA 26 CROSSWAY 300-D {EK80}(41) | 1 | 62,636 | 68,900 | 72,600 |
| 新宿クロスバイク館 | 4711256499338 | MERIDA 26 CROSSWAY 300-D {EX13}(50) | 1 | 62,636 | 68,900 | 72,600 |
| 新宿クロスバイク館 | 4711256499345 | MERIDA 26 CROSSWAY 300-D {FB17}(38) | 1 | 62,636 | 68,900 | 72,600 |
| 新宿クロスバイク館 | 4711291132115 | GIANT 25 ESCAPE R 3 {PEAL WHT}(465S) | 1 | 54,364 | 59,800 | 69,300 |
| 新宿クロスバイク館 | 4711291132214 | GIANT 25 ESCAPE R 3 {M.メタリックBLU}(465S) | 1 | 54,364 | 59,800 | 69,300 |
| 新宿クロスバイク館 | 4711291132221 | GIANT 25 ESCAPE R 3 {M.メタリックBLU}(500M) | 1 | 54,364 | 59,800 | 69,300 |
| 新宿クロスバイク館 | 4711291132245 | GIANT 25 ESCAPE R 3 {ルビーマゼンタ}(365XXS) | 1 | 54,364 | 59,800 | 69,300 |
| 新宿クロスバイク館 | 4711291192973 | GIANT 25 ESCAPE R3 SE {M.SIL}(465S) | 1 | 54,364 | 59,800 | 69,300 |
| 新宿クロスバイク館 | 4711291192980 | GIANT 25 ESCAPE R3 SE {M.SIL}(500M) | 1 | 54,364 | 59,800 | 69,300 |
| 新宿クロスバイク館 | 4977323221442 | KHODAABLOOM 25 RAILST-G {マットスレートBLU}(400) | 1 | 54,364 | 59,800 | 62,700 |
| 新宿クロスバイク館 | 7615523766031 | SCOTT 25 SUB CROSS J1 {M.D.BLU}(S) | 1 | 63,454 | 69,799 | 88,000 |
| 新宿クロスバイク館 | 8032809202073 | BIANCHI 25 C SPORT1 {CK16/D.TRQ}(43) | 1 | 72,545 | 79,800 | 85,800 |
| 新宿クロスバイク館 | 8032809202097 | BIANCHI 25 C SPORT1 {ROCK SAND/BLK}(47) | 1 | 72,545 | 79,800 | 85,800 |
| 新宿クロスバイク館 | 8032809202103 | BIANCHI 25 C SPORT1 {CK16/D.TRQ}(47) | 2 | 72,545 | 79,800 | 85,800 |
| 新宿クロスバイク館 | 8032809202127 | BIANCHI 25 C SPORT1 {ROCK SAND/BLK}(51) | 1 | 72,545 | 79,800 | 85,800 |
| 新宿クロスバイク館 | 8032809202134 | BIANCHI 25 C SPORT1 {CK16/D.TRQ}(51) | 2 | 72,545 | 79,800 | 85,800 |
| 新宿クロスバイク館 | 8032809202141 | BIANCHI 25 C SPORT1 {WHT SAND}(51) | 1 | 72,545 | 79,800 | 85,800 |
| 新宿クロスバイク館 | 8032809202165 | BIANCHI 25 C SPORT1 {CK16/D.TRQ}(55) | 1 | 72,545 | 79,800 | 85,800 |
| 新宿クロスバイク館 | 8032809342250 | BIANCHI 25 C SPORT2 DISC {CK16/D.TRQ}(43) | 1 | 81,636 | 89,800 | 96,800 |
| 新宿クロスバイク館 | 8032809342267 | BIANCHI 25 C SPORT2 DISC {WHT SAND}(43) | 1 | 81,636 | 89,800 | 96,800 |
| 新宿クロスバイク館 | 8032809342281 | BIANCHI 25 C SPORT2 DISC {CK16/D.TRQ}(47) | 1 | 81,636 | 89,800 | 96,800 |
| 新宿クロスバイク館 | 8032809342298 | BIANCHI 25 C SPORT2 DISC {WHT SAND}(47) | 1 | 81,636 | 89,800 | 96,800 |
| 新宿クロスバイク館 | 8032809342328 | BIANCHI 25 C SPORT2 DISC {WHT SAND}(51) | 1 | 81,636 | 89,800 | 96,800 |
| 新宿クロスバイク館 | 8032809342366 | BIANCHI 25 C SPORT2 DISC {CK16/D.TRQ}(55) | 1 | 81,636 | 89,800 | 96,800 |
みなさまのご来店お待ちしております。
★クロスバイク以外の取り扱いもございます!↓を要チェック!
★営業時間・ご商談・修理依頼についてはこちらから↓
★各SNSでも情報発信中!ぜひフォローしてください!
ワイズロード新宿クロスバイク館はその名の通りクロスバイク中心の店舗ですが、その他にも折り畳み自転車・ミニベロ・ピスト・e-Bike・レディースクロスバイクの展示もあります! pic.twitter.com/AkwvLi8b4D
— ワイズロード新宿クロスバイク館 (@YR_Shinjyuku_CR) July 11, 2025
この投稿をInstagramで見る

自転車に興味のある方、未経験者の方でもOK!
ちょっとでも気になったら画像をclick!