- HOME
- 過去バイクデモ
- スポーツバイクデモ2018
- 【バイクデモ埼玉】試乗車・展示品リスト、会場ブースマップ更新!!(2018年11月30日現在)
2018/11/30 15:17
【バイクデモ埼玉】試乗車・展示品リスト、会場ブースマップ更新!!(2018年11月30日現在)
by: 西村あずさ
埼玉スポーツバイクデモの試乗車・展示品リスト更新です!
※上記リンクより、エクセルデータをダウンロードしてご確認いただけます
試乗ご希望の方はこちらもご確認ください
こちらに記載されていない試乗車・展示品もあります。
ブランドの出展の有無に関しましては、ブースMAPのエリアでご確認ください!
【試乗車リスト】2018/11/30現在
※当日変更となる可能性があります。あしからずご了承ください
出展社名 | ブランド名 | モデル名 展示内容 | サイズ | 適応身長 | カラー | 備考 |
シマノセールス株式会社 | - | XTR M9100展示車 | XTR M9100展示車 | |||
株式会社 日直商会(ARGON18) | ARGON18 | GALLIUM PRO Disc | M | 175cm前後 | ASTANAチームカラー | campagnolo RECORD+BORA ONE DISC |
株式会社 日直商会(ARGON18) | ARGON18 | GALLIUM PRO | XS | 160cm前後 | ブラック/ホワイト | campagnolo RECORD+SHAMAL ULTRA |
株式会社 日直商会(ARGON18) | ARGON18 | GALLIUM PRO | S | 170cm前後 | ブラック/ホワイト | campagnolo RECORD+SHAMAL ULTRA |
株式会社 日直商会(ARGON18) | ARGON18 | GALLIUM PRO | M | 175cm前後 | ブラック/グレー | campagnolo RECORD+SHAMAL ULTRA |
株式会社 日直商会(ARGON18) | ARGON18 | GALLIUM | M | 175cm前後 | グレー/ブラック | campagnolo POTENZA+ZONDA |
株式会社 日直商会(ARGON18) | ARGON18 | KRYPTON CS | M | 175cm前後 | レッドマット | campagnolo CHORUS+ZONDA DISC |
株式会社 日直商会(ARGON18) | ARGON18 | DARK MATTER | M | 175cm前後 | サンドグロッシー | campagnolo POTENZA+ZONDA DISC |
株式会社 日直商会(ARGON18) | ARGON18 | GO! | XXS | 155cm前後 | ブラックミント | SHIMANO 105 |
株式会社 日直商会(ARGON18) | ARGON18 | GO! | XS | 160cm前後 | ブラックアンスラサイト | SHIMANO 105 |
株式会社 日直商会(ARGON18) | ARGON18 | GO! | S | 170cm前後 | ブラックミント | campagnolo CENTAUR+KHAMSIN |
株式会社BESV JAPAN | BESV | LX1 | 赤 | ※カラーは変更の可能性あります。 | ||
株式会社BESV JAPAN | BESV | PSA1 | 黒 | ※カラーは変更の可能性あります。 | ||
株式会社BESV JAPAN | BESV | PS1 ADV | 白 | ※カラーは変更の可能性あります。 | ||
株式会社BESV JAPAN | BESV | CF1 | ネイビー | ※カラーは変更の可能性あります。 | ||
株式会社BESV JAPAN | BESV | TRS1 | ブラック | ※カラーは変更の可能性あります。 | ||
株式会社BESV JAPAN | BESV | JR1 | M | 白 | ※カラーは変更の可能性あります。 | |
株式会社BESV JAPAN | BESV | JF1 | XS | 黒 | ※カラーは変更の可能性あります。 | |
株式会社コリドーレ | BH BIKES | G7 PRO DURA-ACE | XS | 160-170 | レッド | |
株式会社コリドーレ | BH BIKES | G7 PRO ULTEGRA Di2 | S | 165-175 | ホワイト | |
株式会社コリドーレ | BH BIKES | ULTRALIGHT EVO DISC ULTEGRA Di2 | XS | 165-175 | ブラック | |
株式会社コリドーレ | BH BIKES | ULTRALIGHT EVO SUPER RECORD EPS | XS | 165-175 | シルバー | |
株式会社コリドーレ | BH BIKES | GC ULTEGRA | S | 165-175 | グレー | |
株式会社コリドーレ | BH BIKES | QUARTZ AERO 105 | XXS | 155-165 | ブルー | |
株式会社コリドーレ | BH BIKES | AEROLIGHT ULTEGRA Di2 | S | 160-175 | イエロー | |
サイクルヨーロッパジャパン株式会社 | Bianchi | スペシャリシマ | 47 | 163㎝前後 | チェレステ | |
サイクルヨーロッパジャパン株式会社 | Bianchi | スペシャリシマ | 53 | 171㎝前後 | チェレステ | |
サイクルヨーロッパジャパン株式会社 | Bianchi | オルトレXR4 | 47 | 163㎝前後 | マッドブラック | |
サイクルヨーロッパジャパン株式会社 | Bianchi | オルトレXR4 | 50 | 168㎝前後 | チェレステ | |
サイクルヨーロッパジャパン株式会社 | Bianchi | オルトレXR4 | 53 | 171㎝前後 | チェレステ | |
サイクルヨーロッパジャパン株式会社 | Bianchi | オルトレXR4 ディスク | 55 | 176㎝前後 | チェレステ | |
サイクルヨーロッパジャパン株式会社 | Bianchi | オルトレXR3 ディスク | 47 | 163㎝前後 | マッドブラック | |
サイクルヨーロッパジャパン株式会社 | Bianchi | オルトレXR3 ディスク | 50 | 168㎝前後 | マッドブラック | |
サイクルヨーロッパジャパン株式会社 | Bianchi | オルトレXR3 ディスク | 53 | 171㎝前後 | マッドブラック | |
サイクルヨーロッパジャパン株式会社 | Bianchi | オルトレXR3 ディスク | 55 | 176㎝前後 | マッドブラック | |
サイクルヨーロッパジャパン株式会社 | Bianchi | アリアディスク | 44 | 160㎝前後 | チェレステ | |
サイクルヨーロッパジャパン株式会社 | Bianchi | アリアディスク | 50 | 168㎝前後 | マッドブラック | |
サイクルヨーロッパジャパン株式会社 | Bianchi | アリアディスク | 55 | 176㎝前後 | チェレステ | |
サイクルヨーロッパジャパン株式会社 | Bianchi | ニローネ | 41 | 158㎝前後 | チェレステ | |
サイクルヨーロッパジャパン株式会社 | Bianchi | インフィニートCVディスク | 53 | 172㎝前後 | チェレステ | |
サイクルヨーロッパジャパン株式会社 | Bianchi | ゾルダー | 54 | 173㎝前後 | チェレステ | |
株式会社フタバ商店(BMC) | BMC | SLR01 FOUR | 47 | ~170 | Carbon Red | |
株式会社フタバ商店(BMC) | BMC | SLR01 THREE | 51 | 170~175 | Team Red | |
株式会社フタバ商店(BMC) | BMC | SLR01 MOD | 54 | 175~180 | Team Red 2018 | |
株式会社フタバ商店(BMC) | BMC | SLR01 DISC FOUR | 47 | ~170 | Carbon Red | |
株式会社フタバ商店(BMC) | BMC | SLR01 DISC MOD | 51 | 170~175 | Team Red 2018 | |
株式会社フタバ商店(BMC) | BMC | SLR01DISC THREE | 54 | 175~180 | Team Red | |
株式会社フタバ商店(BMC) | BMC | ALR01 ONE | 51 | 170~175 | Off White | |
株式会社フタバ商店(BMC) | BMC | ALR01 DISC ONE | 51 | 170~175 | Stealth | |
ミズタニ自転車株式会社 | BROMPTON | モデル等未定 | 数台持参予定 | |||
株式会社アクションスポーツ | Calamita | Due+ | XS | 150cm~ | スカイブルー | |
株式会社アクションスポーツ | Calamita | Due+ | S | 160cm~ | シルクブラッシュ | |
株式会社アクションスポーツ | Calamita | Due+ | M | 166cm~ | スカイブルー | |
株式会社アクションスポーツ | Calamita | Due+ | L | 173cm~ | マットブラック | |
キャノンデール・ジャパン株式会社 | cannondale | SuperSix EVO Rim Dura-Ace Custom Lab | 50 | |||
キャノンデール・ジャパン株式会社 | cannondale | SuperSix EVO Rim Dura-Ace Custom Lab | 52 | |||
キャノンデール・ジャパン株式会社 | cannondale | SystemSix HM Ult Di2 SGG | 47 | |||
キャノンデール・ジャパン株式会社 | cannondale | SystemSix HM Ult Di2 SGG | 51 | |||
キャノンデール・ジャパン株式会社 | cannondale | SystemSix HM Ult Di2 SGG | 51 | |||
キャノンデール・ジャパン株式会社 | cannondale | SystemSix HM Ult Di2 SGG | 47 | |||
キャノンデール・ジャパン株式会社 | cannondale | CAAD12 105 | 50 | |||
キャノンデール・ジャパン株式会社 | cannondale | TOPSTONE APEX1 | S | エレクトリックブルー | ||
キャノンデール・ジャパン株式会社 | cannondale | TOPSTONE APEX1 | M | エレクトリックブルー | ||
株式会社アクションスポーツ | Casati | リネアオーロクラッシック | 54cm | 173cm~ | レッド | |
株式会社アクションスポーツ | Casati | リネアオーロクラッシック | 48cm | 160cm~ | ホワイト | |
株式会社 岩井商会 | CINELLI | Vigorelli Shark | M/540 | |||
株式会社 岩井商会 | CINELLI | Vigorelli Stell | M/530 | |||
株式会社 岩井商会 | CINELLI | Vigorelli Stell | L/560 | |||
株式会社 岩井商会 | CINELLI | Vigorelli Alu | S/520 | |||
株式会社 岩井商会 | CINELLI | Tipo Pista | XS/470 | |||
株式会社 岩井商会 | CINELLI | Tipo Pista | S/500 | |||
株式会社 岩井商会 | CINELLI | Tutto | S/520 | |||
株式会社 岩井商会 | CINELLI | Gazzetta | S/525 | |||
株式会社 岩井商会 | CINELLI | GAZZETTA DELLA STRADA | M/550 | |||
株式会社 岩井商会 | CINELLI | HOBOOTLEG | M/530 | |||
株式会社 岩井商会 | CINELLI | HOBOOTLEG INTERRAIL | M/545 | |||
株式会社 岩井商会 | CINELLI | EXPERIENCE | M/530 | |||
株式会社 岩井商会 | CINELLI | EXPERIENCE | M/530 | |||
グローブライド | CORRATEC | E-POWER X-VERT | 390 | BLK/YEL | BOSCHアシスト | |
グローブライド | CORRATEC | E-POWER X-VERT | 440 | BLK/YEL | BOSCHアシスト | |
グローブライド | CORRATEC | E-POWER SHAPE | 480 | BLK/GOLD | BOSCHアシスト | |
グローブライド | CORRATEC | RT CARBON | 480 | WHT/BLU | コンポ:ULTEGRA | |
グローブライド | CORRATEC | RT CARBON | 480 | BLK/GOLD | コンポ:ULTEGRA DI2 | |
グローブライド | CORRATEC | DOLOMITI | 420 | BLU/NAVY | コンポ:TIAGRA | |
グローブライド | CORRATEC | DOLOMITI | 460 | BLK/RED | コンポ:105 | |
グローブライド | CORRATEC | DOLOMITI | 480 | SLV/RED | コンポ:TIAGRA | |
グローブライド | CORRATEC | DOLOMITI | 480 | WHT/RED | コンポ:105 | |
グローブライド | CORRATEC | DOLOMITI | 510 | BLK/BLU | コンポ:SORA | |
グローブライド | CORRATEC | DOLOMITI TEEN | 380 | BLK/BLU | コンポ:SORA | |
武田産業 | DAHON International | Boardwalk i5 | 20 | Matt Ash Green | ||
武田産業 | DAHON International | Curl i4 | 20 | Chrome | ||
武田産業 | DAHON International | Espresso D24 | 20 | Mocha | ||
武田産業 | DAHON International | Mu SP9 | 20 | Diamond Black | ||
武田産業 | DAHON International | Speed D8 Street | 20 | Gunmetal | ||
武田産業 | DAHON International | Vigor LT | 20 | Aurora | ||
武田産業 | DAHON International | Visc Pro | 20 | Midnight | ||
武田産業 | DAHON International | Vitesse D8 | 20 | Apricot | ||
武田産業 | DAHON International | Vybe D7 | 20 | Carmine Red | ||
ライトウェイプロダクツジャパン | FELT | AR FRD | 540MM | 170-180 | マットテクストリーム | |
ライトウェイプロダクツジャパン | FELT | AR3 | 510MM | 160-175 | マットカーボン | |
ライトウェイプロダクツジャパン | FELT | AR5 | 540MM | 170-185 | エレクトリックブルー | |
ライトウェイプロダクツジャパン | FELT | FR FRD フレーム | 540MM | 170-185 | マットテクストリーム | |
ライトウェイプロダクツジャパン | FELT | FR1 フレーム | 510MM | 160-175 | シルバースパークル | |
ライトウェイプロダクツジャパン | FELT | FR3 ディスク | 510MM | 160-175 | エレクトリックブルー | |
ライトウェイプロダクツジャパン | FELT | FR5 | 470MM | 150-165 | マットカーボン | |
ライトウェイプロダクツジャパン | FELT | FR5 | 510MM | 160-175 | マットカーボン | |
ライトウェイプロダクツジャパン | FELT | FR5 | 540MM | 170-185 | マットカーボン | |
ライトウェイプロダクツジャパン | FELT | FR30 | 470MM | 150-165 | ストームグレー | |
ライトウェイプロダクツジャパン | FELT | FR30 | 510MM | 160-175 | ホワイト | |
ライトウェイプロダクツジャパン | FELT | FR30 | 510MM | 160-175 | ストームグレー | |
グローブライド | FOCUS | IZALCO MAX | 480 | CANDY RED | コンポ:ULTEGRA | |
グローブライド | FOCUS | IZALCO MAX | 500 | CARBON FREESTYLE | コンポ:ULTEGRA | |
グローブライド | FOCUS | IZALCO MAX DI2 | 520 | BLK | コンポ:ULTEGRA DI2 | |
グローブライド | FOCUS | IZALCO RACE DISC 9.9 | 510 | WHT | コンポ:105 DISC | |
グローブライド | FOCUS | IZALCO RACE 9.7 | 480 | WHT | コンポ:105 | |
グローブライド | FOCUS | IZALCO RACE 9.8 | 540 | FREESTYLE | コンポ:ULTEGRA | |
グローブライド | FOCUS | IZALCO RACE 6.9 | 510 | FREESTYLE | コンポ:105 | |
グローブライド | FOCUS | IZALCO RACE 6.7 | 480 | BLUE | コンポ:SORA | |
株式会社アキボウ | FUJI | REMIX TRANSONIC | 49cm | 163~170㎝ | ||
株式会社アキボウ | FUJI | REMIX TRANSONIC | 54cm | 173~180㎝ | ||
株式会社アキボウ | FUJI | SL1.1 DISC | 52㎝ | 167~175㎝ | MATTE CARBON/RED | |
株式会社アキボウ | FUJI | SUPREME 2.3 | 47cm | 160~167㎝ | MATTE STORM SILVER | |
株式会社アキボウ | FUJI | SUPREME 2.5 | 47cm | 160~167㎝ | CARBON/BLUE | |
株式会社アキボウ | FUJI | JARI 1.1 | 52㎝ | 170~178㎝ | DARK GOLD | |
株式会社アキボウ | FUJI | JARI 1.3 | 52㎝ | 170~178㎝ | MATTE NAVY BLUE | |
株式会社アキボウ | FUJI | JARI 2.3 | 52cm | 170~178㎝ | DARK GRREN | |
株式会社アキボウ | FUJI | RAFFISTA 1X10 | 19インチ | 172~182㎝ | MATTE BLACK | |
ミズタニ自転車株式会社 | GUERCIOTTI | EUREKA AIR DISC | XS | レッド/ブラック | (予定) | |
ミズタニ自転車株式会社 | GUERCIOTTI | E740 | XS | ブラック/ブラック | (予定) | |
ミズタニ自転車株式会社 | GUERCIOTTI | DX50 | S | グレー/ゴールド | ||
ミズタニ自転車株式会社 | GUERCIOTTI | SX50 | XS | ホワイト/レッド/ブルー | ||
ジェイミスジャパン株式会社 | JAMIS | ICON PRO TEAM LIMITED | 54 | 170-185 | TEAM | |
ジェイミスジャパン株式会社 | JAMIS | Renegade Exile | 44 | 148-158 | Ano inferno | |
ジェイミスジャパン株式会社 | JAMIS | Renegade Expat | 51 | 163-175 | Chacoal | |
ジェイミスジャパン株式会社 | JAMIS | Renegade Expat | 54 | 170-185 | Flat Jack Pine | |
ジェイミスジャパン株式会社 | JAMIS | Renegade Explore | 51 | 163-175 | Desert Storm | |
ジェイミスジャパン株式会社 | JAMIS | Sequel | 15” | 150-165 | Desert Storm | |
ジェイミスジャパン株式会社 | JAMIS | Renegade Explore | 54 | 170-185 | Cream Stout | スタッフバイク |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA ULTIMATE | 490 | 165~175cm | ブラック | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA RPO AERO 9100 | 500 | 165~175cm | ブラック/ブルー | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA PRO AERO 8000 | 540 | 170~185cm | ガンメタル/グリーン | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA PRO AERO DISC 9100 | 500 | 165~175cm | マットレッド | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA PRO AERO DISC 8000 | 470 | 155~170cm | マットレッド | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA SL2-ULTEGRA | 500 | 170~185cm | マットブラック | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA SL2-105 | 465 | 165~175cm | レッド/ブラック | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA SL2-SORA | 430 | 155~170cm | ホワイト/シルバー | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA SL-105 | 430 | 155~170cm | マットブラック/マットシルバー | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA SL-105 | 465 | 165~175cm | マットブラック/マットシルバー | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA SL-105 | 500 | 170~185cm | マットブラック/マットシルバー | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA 700-105 | 430 | 155~170cm | ホワイト/ダークブルー | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA 700-105 | 465 | 165~175cm | ホワイト/ダークブルー | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA 700-105 | 500 | 170~185cm | ブラック/ホワイト | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA 700 DISC-105 | 500 | 170~185cm | マットシルバー | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA 700 Di2L | 395 | 145~160cm | マットブラック | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA 700 Di2L | 430 | 155~170cm | マットブラック | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA 700-Tiagra | 395 | 145~160cm | マットホワイト | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA 700-Tiagra | 430 | 155~170cm | マットガンメタル | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA 700-Tiagra | 465 | 165~175cm | マットガンメタル | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA 700-Tiagra | 500 | 170~185cm | マットレッド | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | FARNA 24 | 350 | 135~150cm | ブラック | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | RAIL700SL | 440 | 165~180cm | マットブラック | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | RAIL700 | 400 | 155~170cm | レッド | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | RAIL700 | 440 | 165~180cm | ブルー | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | RAIL700 | 480 | 170~190cm | シルバー | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | RAIL700 | 540 | 180~195cm | ブラック | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | RAIL700D | 440 | 165~180cm | ダークブルー | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | RAIL20 | 420 | 155~170cm | レッド | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | RAIL20 | 480 | 165~180cm | ブルー | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | DRESON XC | 405 | 160~175cm | ブラック | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | GIGLIO 1.1 | 530 | 165~175cm | ダークグリーン | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | GIGLIO 2.2 | 550 | 170~180cm | ダークブルー | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | DRESON Z20 | 270 | 110~125cm | レッド | |
ホダカ株式会社 KhodaaBloom | KhodaaBloom | DRESON Z24 | 290 | 130~145cm | ホワイト | |
株式会社ケイエイチエスジャパン | KHS | F-20RC | M | 165~ | Black/Silver | |
株式会社ケイエイチエスジャパン | KHS | F-20R | M | 165~ | Silver | |
株式会社ケイエイチエスジャパン | KHS | F-20RS | S | 155~ | White | |
株式会社ケイエイチエスジャパン | KHS | P-20RC | M | 165~ | Silver | |
株式会社ケイエイチエスジャパン | KHS | P-20A | M | 165~ | BlackSilver | |
株式会社ケイエイチエスジャパン | KHS | FLITE-900 | S | 165~ | Black/Blue | |
株式会社インターマックス | KUOTA | KHAN | M | 170~175 | ブラック | SRAM eTap |
株式会社インターマックス | KUOTA | KOUGAR | M | 170~175 | グレーレッド | SRAM eTap |
株式会社インターマックス | KUOTA | KRYON | XXS | 155~160 | モザイクレッド | SRAM RIVAL |
株式会社インターマックス | KUOTA | KRYON | XS | 160~165 | イエローブラック | SRAM eTap |
株式会社インターマックス | KUOTA | KRYON | S | 165~170 | ブラックグリーン | SRAM FORCE |
株式会社インターマックス | KUOTA | KRYON | M | 170~175 | ブラックグリーン | SRAM eTap |
株式会社インターマックス | KUOTA | KOBALT | S | 165~170 | グレーイエロー | SHIMANO 105 |
株式会社インターマックス | KUOTA | KOBALT DISC | M | 170~175 | グレーホワイトグロッシー | SRAM RIVAL22 HRD |
株式会社キルシュベルク | LAKE | CX332 | 36-44.5 | |||
株式会社キルシュベルク | LAKE | CX241 | 36-44 | |||
株式会社キルシュベルク | LAKE | CX301 | 36-44 | |||
株式会社キルシュベルク | LAKE | CX237 | 36-44 | |||
株式会社ミヤタサイクル | MERIDA | BIG.NINE 3000 | 38 | 160cm~175cm | MATT DARK SILVER(ORANGE) | |
株式会社ミヤタサイクル | MERIDA | SCULTURA TEAM-E | 50 | 165cm~175cm | BAHRAIN-MERIDA TEAM | |
株式会社ミヤタサイクル | MERIDA | SCULTURA 5000 | 52 | 170cm~180cm | PEARL WHITE(BLACK) | |
株式会社ミヤタサイクル | MERIDA | REACTO 8000-E | 50 | 165cm~175cm | MATT UD(SHINY BLACK/CHROME) | |
株式会社ミヤタサイクル | MERIDA | REACTO 5000 | 50 | 165cm~175cm | PEARL WHITE(BLACK/GREY) | |
株式会社ミヤタサイクル | MERIDA | REACTO 4000 | 44 | 155cm~165cm | MATT BLACK(SHINY WHITE/BLACK) | |
株式会社ミヤタサイクル | MERIDA | REACTO DISC 4000 | 47 | 160cm~170cm | BLACK(TEAM REPLICA) | |
株式会社ミヤタサイクル | MERIDA | MISSION CX 5000 | 50 | 165cm~175cm | SILK SILVER(RED) | |
株式会社ミヤタサイクル | MERIDA | SILEX 7000 | 50 | 170cm~180cm | MATT MET. GREY(GREEN) | |
株式会社ミヤタサイクル | MERIDA | e-BIG.SEVEN 600 | 43 | 165cm~175cm | GREEN/BLACK | |
ヤマハ発動機販売株式会社 | PAS | CITY-C | 20インチ | 139cm~ | 小径モデル | |
ピナレロジャパン | PINARELLO | DOGMA F10 | 42SL | 150-160 | BLAKLAVA | |
ピナレロジャパン | PINARELLO | DOGMA F10 | 50 | 165-170 | DEMOFLEET | |
ピナレロジャパン | PINARELLO | DOGMA F10 | 51.5 | 170-175 | BLAKLAVA | |
ピナレロジャパン | PINARELLO | DOGMA F10 | 53 | 175-180 | BLAKLAVA | |
ピナレロジャパン | PINARELLO | DOGMA F10 | 54 | 180-185 | BLAKLAVA | |
ピナレロジャパン | PINARELLO | DOGMA F10 DISK | 46.5SL | 160-170 | DEMOFLEET | |
ピナレロジャパン | PINARELLO | PRINCE FX | 44SL | 155-165 | Gradient Volcano | |
ピナレロジャパン | PINARELLO | PRINCE FX | 53 | 175-180 | Gradient Volcano | |
ピナレロジャパン | PINARELLO | PRINCE FX | 55 | 185-190 | Gradient Volcano | |
ピナレロジャパン | PINARELLO | PRINCE | 50 | 165-170 | Carbon/Red | |
ピナレロジャパン | PINARELLO | PRINCE | 53 | 175-180 | Carbon/Red | |
株式会社コリドーレ | SARTO | DINAMICA SUPER RECORD EPS | S | 165-175 | ブラック | |
SCOTT JAPAN | SCOTT | FOIL 20 DISC | M | 170 ~ 180cm | ||
SCOTT JAPAN | SCOTT | FOIL 30 | XS | 160 ~ 170cm | ||
SCOTT JAPAN | SCOTT | FOIL 30 | S | 165 ~ 175cm | ||
SCOTT JAPAN | SCOTT | FOIL 30 | M | 170 ~ 180cm | ||
SCOTT JAPAN | SCOTT | ADDICT RC 15 DISC DI2 | M | 170 ~ 180cm | ||
SCOTT JAPAN | SCOTT | ADDICT 20 | M | 170 ~ 180cm | ||
SCOTT JAPAN | SCOTT | SCALE RC 900 WORLD CUP | M | 165 ~ 175cm | ||
SCOTT JAPAN | SCOTT | SPARK RC 900 WORLD CUP | M | 165 ~ 175cm | ||
SCOTT JAPAN | SCOTT | SPARK RC 900 COMP | S | 160 ~ 170cm | ||
SCOTT JAPAN | SCOTT | GENIUS 700 TUNED (2018) | S | 160 ~ 170cm | ||
SCOTT JAPAN | SCOTT | GENIUS 920 | M | 165 ~ 175cm | ||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | COMPOSIT | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | BLASTER | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | EVOLUTION | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | FORMA | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | DYNAMIC | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | DRAKON | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | F30 | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | F30C | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | VULKOR | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | NYMBER | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | KRT3 | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | HELL | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | EXTRA | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | TRK | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | TT1 | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | TT2 | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | TT3 | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | TT4 | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SELLE SMP | TT5 | ||||
ミズタニ自転車株式会社 | SERAPH | E-01S 500 | 525mm | 165-175㎝ | ホワイト | |
ミズタニ自転車株式会社 | SERAPH | E-01S 500S | 500mm | 155-165㎝ | ホワイト | |
東京サンエス株式会社 | SOMA | ウルヴァリン | 500 | RD | ||
東京サンエス株式会社 | SOMA | フォグカッター | 510 | RD | ||
株式会社アクションスポーツ | Tommasini | sintesi | 55cm | 173cm~ | ホワイト | |
株式会社アクションスポーツ | Tommasini | sintesi | 51cm | 166cm~ | ブルー | |
株式会社アクションスポーツ | Tommasini | ステンレス | 55cm | 173cm~ | シルバー | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | VERVE + | S | 154cm~167cm | BL | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | MADONE SLR DISC | 52 | 162cm~170cm | RD-WT | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | MADONE SLR 7 DISC WSD | 50 | 157cm~165cm | Trek-Drops | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | MADONE DSC | 54 | 167cm~176cm | MTBLK/PRFLP | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | MADONE DSC | 52 | 162cm~170cm | ICON/GLDFLK | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | MADONE DSC | 52 | 162cm~170cm | ICON/RFLPTV | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | MADONE DSC | 52 | 162cm~170cm | ICON/TOURTM | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | EMONDA SLR 9 DISC H2 | 54 | 167cm~176cm | CH | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | EMONDA SLR 7 DISC 54 BK-OG | 54 | 167cm~176cm | BK-OG | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | EMONDA SLR 7 DISC | 50 | 157cm~165cm | BK-OG | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | EMONDA SLR 7 DISC | 54 | 167cm~176cm | BK-OG | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | EMONDA SLR 6 H2 | 54 | 167cm~176cm | BK-BK | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | EMONDA SLR 6 DISC | 52 | 162cm~170cm | Solid L | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | EMONDA SL 6 DISC | 54 | 167cm~176cm | RD-CN | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | EMONDA SL 6 | 54 | 167cm~176cm | RD-CN | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | EMONDA SL 5 WSD | 47 | 152cm~160cm | BK-PR | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | EMONDA ALR 5 | 50 | 157cm~165cm | PR | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | EMONDA ALR 5 | 50 | 157cm~165cm | PR | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | EMONDA ALR 5 | 47 | 152cm~160cm | PR | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | EMONDA ALR 5 | 52 | 162cm~170cm | PR | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | EMONDA ALR 5 | 54 | 167cm~176cm | PR | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | Domane SLR 6 Gravel DISC 52 | 52 | 162cm~170cm | P1 | |
トレック・ジャパン株式会社 | TREK | DOMANE SL 5 DISC WSD | 47 | 152cm~160cm | BL | |
