3

【ブエルタ・ア・エスパーニャ】19ステージ 個人TT
by: 上野本館

ベストタイムを出したクリス・フルーム(チーム スカイ)

 

TTスペシャリストフルームが優勝!!!

 

総合首位のキンタナも検討するも

 

総合で1:21まで迫られる。

 

20レースはフルームとキンタナの

 

直接対決!!!

 

キンタナに頑張って頂きたい。

 

 

総合でキャノンデールのタランスキ―が

 

5位と健闘!!!

 

チームでも3位と大健闘!!!

 


 

19ステージ結果

順位 番号 選手名 チーム タイム
1 21 クリス・フルーム イギリス チーム スカイ 46′ 33”
2 2 ヨナタン・カストロビエホ スペイン モヴィスター チーム + 00′ 44”
3 86 トビアス・ルドビグソン スウェーデン チーム ジャイアント・アルペシン + 01′ 24”
4 134 イヴ・ランパルト ベルギー エティクス・クイックステップ + 01′ 26”
5 45 ヴィクター・カンペナールツ ベルギー チーム ロットNL・ユンボ + 01′ 47”
6 26 レオポルド・ケーニッヒ チェコ チーム スカイ + 01′ 51”
7 141 アンドリュー・タランスキー アメリカ キャノンデール・ドラパックプロサイクリングチーム + 01′ 54”
8 11 アルベルト・コンタドール スペイン ティンコフ + 01′ 57”
9 96 ファビオ・フェリーネ イタリア トレック・セガフレード + 01′ 58”
10 66 ルイスレオン・サンチェス スペイン アスタナ プロチーム + 02′ 10”

個人総合順位

順位 番号 選手名 チーム タイム
1 7 ナイロ・キンタナ コロンビア モヴィスター チーム 75h 18′ 52”
2 21 クリス・フルーム イギリス チーム スカイ + 01′ 21”
3 11 アルベルト・コンタドール スペイン ティンコフ + 03′ 43”
4 51 エステバン・チャベス コロンビア オリカ・バイクエクスチェンジ + 04′ 54”
5 141 アンドリュー・タランスキー アメリカ キャノンデール・ドラパックプロサイクリングチーム + 07′ 12”
6 59 サイモン・イェーツ イギリス オリカ・バイクエクスチェンジ + 07′ 32”
7 61 ミケーレ・スカルポーニ イタリア アスタナ プロチーム + 10′ 01”
8 6 ダニエル・モレノ スペイン モヴィスター チーム + 10′ 07”
9 133 ダヴィド・デラクルス スペイン エティクス・クイックステップ + 10′ 11”
10 145 ダヴィデ・フォルモロ イタリア キャノンデール・ドラパックプロサイクリングチーム + 11′ 14”

チーム総合順位

順位 チーム タイム
1 ビーエムシー レーシングチーム アメリカ 224h 56′ 20”
2 モヴィスター チーム スペイン + 14′ 26”
3 キャノンデール・ドラパックプロサイクリングチーム アメリカ + 32′ 39”
4 アージェードゥゼール・ラ・モンディアル アメリカ + 38′ 14”
5 アスタナ プロチーム カザフスタン

+ 38′ 14”

アフターサポートパック(盗難補償)、自転車サービスパック(ロードサービス&自転車保険プレゼント)

 修理に関するお知らせ

住所:東京都台東区上野3-16-3 鈴木ビル1F&2F
電話番号:03-3836-6168

営業時間:月~金/12:00~20:00
土日祝/11:00~19:00